ドル/円やユーロ/円などのメジャーな通貨ペアであればどこのFX業者でも取り扱っていますが、FX業者によって扱っている通貨ペアはだいぶ変わります。口座開設する前にどんな通貨ペアを扱っているのかしっかり確認しましょう!
※通貨ペアの多い順に表示しております。
| FX取扱業者 | 取扱通貨ペア | 通貨ペア数 | 申込 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ヒロセ通商 | ユーロ/米ドル 、ユーロ/円 、カナダドル/円 、ユーロ/ポンド 、米ドル/スイスフラン 、米ドル/カナダドル 、オーストラリアドル/スイスフラン、米ドル/円 、ポンド/円 、スイスフラン/円 、ニュージーランドドル、ニュージーランドドル/米ドル 、南アフリカランド/円 、オーストラリアドル/円 、ユーロ/スイスフラン 、ポンド/スイスフラン、オーストラリアドル/米ドル 、スウェーデンクローナ/円 、ノルウェークルーネ/円 、ユーロ/オーストラリアドル 、ユーロ/ニュージーランドドル 、ユーロ/カナダドル、ポンド/米ドル 、オーストラリアドル/カナダドル、ポンド/ニュージーランドドル 、ポンド/オーストラリアドル 、オーストラリアドル/ニュージーランドドル 、ニュージーランドドル/スイスフラン 、米ドル/南アフリカランド、ユーロ/南アフリカランド、トルコリラ/円、メキシコペソ/円 | 50 | 申込 | 詳細 |
| AFT FX | ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドル、ユーロ/ポンド、ユーロ/オーストラリアドル、ユーロ/ニュージーランドドル、ユーロ/カナダドル、ユーロ/スイスフラン、ポンド/円、ポンド/ドル、ポンド/オーストラリアドル、ポンド/ニュージーランドドル、ポンド/スイスフラン、オーストラリアドル/円、オーストラリアドル/ドル、オーストラリアドル/ニュージーランドドル、オーストラリアドル/カナダドル、ニュージーランドドル/円、ニュージーランドドル/ドル、ニュージーランドドル/カナダドル、カナダドル/円、ドル/カナダドル、スイスフラン/円、ドル/スイスフラン、南アフリカランド/円、香港ドル/円、タイバーツ/円 | 64 | 申込 | 詳細 |
| MJ | USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY AUD/JPY NZD/JPY CAD/JPY CHF/JPY ZAR/JPY EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD EUR/GBP EUR/AUD GBP/AUD EUR/NZD GBP/NZD AUD/NZD USD/CAD EUR/CAD GBP/CAD AUD/CAD NZD/CAD USD/CHF EUR/CHF GBP/CHF AUD/CHF NZD/CHF CAD/CHF USD/ZAR EUR/ZAR GBP/ZAR | 32 | 申込 | 詳細 |
| ひまわり証券 | ドル/円、ユーロ/円、ユーロ /ドル、ユーロ/ポンド、ユーロ/オーストラリアドル、ユーロ/ニュージーランドドル、ユーロ/カナダドル、ユーロ/スイスフラン、イギリスポンド/円、イギリスポンド/ドル、イギリスポンド/オーストラリアドル、ポンド/ニュージーランドドル、ポンド/スイスフラン、オーストラリアドル/円、オーストラリアドル/ドル、 オーストラリアドル/ニュージーランドドル、 オーストラリアドル/カナダドル、ニュージーランドドル/円、ニュージーランドドル/ドル、 ニュージーランドドル/カナダドル、カナダドル/円、ドル/カナダドル、スイスフラン/円、ドル/スイスフラン、南アフリカランド/円、中国元/円、香港ドル/円、韓国ウォン/円、タイバーツ/円、台湾ドル/円 | 30 | 申込 | 詳細 |
| 株式会社外為オンライン | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、ユーロ/豪ドル、ユーロ/カナダドル、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/英ポンド、ユーロ/NZドル、ユーロ/米ドル、NZドル/米ドル、米ドル/カナダドル、英ポンド/豪ドル、英ポンド/スイスフラン、英ポンド/NZドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/スイスフラン、豪ドル/NZドル、豪ドル/米ドル、米ドル/スイスフラン | 24 | 申込 | 詳細 |
| Fxonline(エフエックスオンラインジャパン) | ユーロ/米ドル、米ドル/円、米ドル/スイスフラン、英国ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、ニュージーランドドル/米ドル、米ドル/カナダドル、ユーロ/円、英国ポンド/円、スイスフラン/円、豪ドル/円 、ニュージーランドドル/円、カナダドル/円、ユーロ/英国ポンド、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/カナダドル、英国ポンド/スイスフラン、米ドル/香港ドル、米ドル/シンガポールドル、米ドル/タイバーツ、米ドル/南アフリカランド、南アフリカランド/円、香港ドル/円 | 23 | 申込 | 詳細 |
| FX ZERO 株式会社 | 米ドル/日本円、ユーロ/日本円、ユーロ/米ドル、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル、ユーロ/ニュージーランドドル、ユーロ/カナダドル、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/日本円、英ポンド/米ドル、英ポンド/豪ドル、英ポンド/ニュージーランドドル、英ポンド/スイスフラン、豪ドル/日本円、豪ドル/米ドル、豪ドル/ニュージーランドドル、豪ドル/カナダドル、ニュージーランドドル/日本円、ニュージーランドドル/米ドル、スイスフラン/円、米ドル/スイスフラン、カナダドル/日本円、南アフリカランド/日本円 | 23 | 申込 | 詳細 |
| FXCM | ユーロ/米ドル、米ドル/日本円、英ポンド/米ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、豪ドル/米ドル、 米ドル/カナダドル、ニュージーランドドル/米ドル、ユーロ/英ポンド、ユーロ/日本円、英ポンド/日本円、スイスフラン/日本円、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/豪ドル、ユーロ/カナダドル、豪ドル/カナダドル、豪ドル/日本円、カナダドル/日本円、ニュージーランドドル/日本円、豪ドル/ニュージーランドドル、英ポンド/豪ドル、ユーロ/ニュージーランドドル | 22 | 申込 | 詳細 |
| iForex | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル、カナダドル/円、NZドル/円、スイスフラン/円、香港ドル/円、米ドル/ユーロ、南アフリカランド/円 | 22 | 申込 | 詳細 |
| 上田ハーローFX | 米ドル/日本円、ユーロ/ドル、ユーロ/円、ポンド/円、オーストラリアドル/円、ニュージーランドドル/円、カナダドル/日本円、ユーロ/ポンド、ドル/スイスフラン、ポンド/ドル、シンガポールドル/日本円、香港ドル/円、南アフリカランド/円、メキシコペソ/円、ノルウェークローネ/円、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフラン、オーストラリアドル/ドル、ニュージーランドドル/ドル、オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 20 | 申込 | 詳細 |
| 岡地株式会社「e-FX」 | ドル/円、ユーロ/円、オーストラリアドル/円、ポンド/円、ニュージーランドドル/円、カナダドル/日本円 スイスフラン/日本円、南アフリカランド/日本円、ノルウェークローネ/ 日本円、スウェーデンクローネ/日本円、香港ドル/日本円、ユーロ/ドル、ポンド/ドル、オーストラリアドル/ドル、ニュージーランドドル/ドル、ユーロ/ポンド、ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン | 18 | 申込 | 詳細 |
| 為替ビギナーサイトFX119 | 米ドル/円、米ドル/スイス、米ドル/カナダ、ユーロ/円、ユーロ/スイス、ユーロ/米ドル、ユーロ/豪ドル、ユーロ/ポンド、ユーロ/カナダ、豪ドル/円、豪ドル/米ドル、ポンド/円、ポンド/スイス、ポンド/米ドル、スイス/円、NZドル/米ドル、NZドル/円、カナダドル/円 | 18 | 申込 | 詳細 |
| フォーランドオンライン | ドル/円、ユーロ/円、ユーロ /ドル、ポンド/円、ニュージーランドドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、ポンド/ドル、オーストラリアドル/ドル、ニュージーランドドル/ドル、ドル/カナダドル、ドル/スイスフラン、ユーロ/ポンド、ポンド/スイス、オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 17 | 申込 | 詳細 |
| フォーチュン・キャピタル | 米ドル/日本円、ユーロ/日本円、英ポンド/日本円、豪ドル/日本円、スイスフラン/日本円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、ニュージーランドドル/米ドル、米ドル/スイスフラン、米ドル/カナダドル、豪ドル/米ドル、ユーロ/英ポンド、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/豪ドル、ニュージーランドドル/日本円 | 16 | 申込 | 詳細 |
| クリック証券 FX | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/米ドル、米ドル/スイスフラン、英ポンド/スイスフラン、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、南アフリカランド/円 |
14 | 申込 | 詳細 |
| e-forex | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、スイスフラン/円、カナダドル/円、NZドル/円、ユーロ/米ドル | 14 | 申込 | 詳細 |
| FXプライム | ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、オーストラリアドル/円、ニュージーランドドル/円、カナダドル/円、スイス/円、シンガポールドル/円、香港ドル/円、南アフリカランド/円、ユーロ/ドル、ポンド/ドル | 12 | 申込 | 詳細 |
| トレイダーズ証券 | 米ドル/円、ユーロ/円 、ユーロ/米ドル、豪ドル/円 、英ポンド/円 、NZドル/円 、ポーランドズロチ/円 、南アフリカランド/円、香港ドル/円、メキシコペソ/円 | 12 | 申込 | 詳細 |
| サイバーフォレックス | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、カナダドル/円、NZドル/円、スイスフラン/円、米ドル/ユーロ、 | 10 | 申込 | 詳細 |
| マネーパートナーズ | 米ドル/円、ユーロ/円、オーストラリアドル/円、ポンド/円、ニュージーランドドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、ユーロ/米ドル、ボンド/ドル、南アフリカランド/円 | 10 | 申込 | 詳細 |
| セントラル短資 | 米ドル/日本円、ユーロ/日本円、ユーロ/米ドル、豪ドル/日本円、豪ドル/米ドル、NZドル/日本円、NZドル/米ドル、英ポンド/日本円、英ポンド/米ドル、カナダドル/日本円、スイスフラン/日本円、 米ドル/カナダドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/英ポンド、南アフリカランド/日本円 、英ポンド/スイスフラン、香港ドル/日本円、 ユーロ/スイスフラン、豪ドル/スイスフラン、NZドル/スイスフラン、豪ドル/NZドル、シンガポールドル/日本円 | 22 | 申込 | 詳細 |
| マネックスFX | ユーロ/米ドル、米ドル/日本円、英ポンド/米ドル、ユーロ/日本円、英ポンド/日本円、スイスフラン/日本円、豪ドル/日本円、カナダドル/日本円、ニュージーランドドル/日本円、シンガポールドル/日本円、南アフリカランド/日本円、香港ドル/日本円 | 12 | 申込 | 詳細 |
| NTTスマートトレード | 米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、NZドル/円、ポンド/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、 南アフリカランド/円 、香港ドル/円 | 9 | 申込 | 詳細 |
| スター為替 | ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、オーストラリアドル/円、スイスフラン/円、カナダドル/円、ニュージーランドドル/円 | 7 | 申込 | 詳細 |
| FXクリエイト | 米ドル/円、ユーロ/円、オーストラリアドル/円、ニュージーランド/円、ポンド/円、カナダドル/円、スイスフラン/円 | 7 | 申込 | 詳細 |
| 1位 | ヒロセ通商 | 詳細 |
|
|
| ※ヒロセ通商のLION FXとにかくオススメです! | ||||
| 2位 | ひまわり証券 | 詳細 |
|
|
| ※みんなが使っています。全ての基準になるので資料請求だけでも必ずしておきましょう | ||||
| 3位 | セントラル短資 | 詳細 |
|
|
| ※100年の歴史を持つセントラル短資のグループ会社なので信用力がNO1です! | ||||
| 4位 | パンタレイ証券 |
詳細 |
|
|
| ※手数料無料!スプレッド一銭!のありえないスペックとシステムの安定度で一押し! | ||||