信託保全は信頼できるFX業者かどうかの一種の基準点となります。
やはり理想は、完全信託保全(100%信託保全)です。
ただその判断はなかなか難しいところもありますので、ここは資本金などの客観的な要素で比較できるようになっています。
※資本金が高額な順に表示されています。
| FX取扱業者 | 資本金 | 上場(非上場) | 信託保全 | 申込 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 0円 | 1万円 | ○ | 申込 | 詳細 |
| ヒロセ通商 | 0円 | 1万円 | ○ | 申込 | 詳細 |
| FXCM | 0円 | 5万円 | ○ | 申込 | 詳細 |
| フォーランドオンライン | 0円 | 規定無し | ○ | 申込 | 詳細 |
| Fxonline(エフエックスオンラインジャパン) | 0円 | 5万円(ミニ) | ○ | 申込 | 詳細 |
| iForex | 300円 | 規定なし | ○ | 申込 | 詳細 |
| スター為替 | 210円 | 規定無し | ○ | 申込 | 詳細 |
| マネーパートナーズ | 0円 | 規定無し | ○ | 申込 | 詳細 |
| ひまわり証券 | 500円 | 規定無し | ○ | 申込 | 詳細 |
| AFT FX | 0円 | 30万円 | ○ | 申込 | 詳細 |
| 上田ハーローFX | 200円 | 3万円 | ○ | 申込 | 詳細 |
| NTTスマートトレード | 500円 | 15万円〜 | ○ | 申込 | 詳細 |
| e-forex | 500円 | 5万円 | ○ | 申込 | 詳細 |
| トレイダーズ証券 | 0円 | ヘラクレス上場(トレイダーズホールディングス) | ○ | 申込 | 詳細 |
| FXクリエイト | 500円 | 10万円 | ○ | 申込 | 詳細 | サイバーフォレックス | 500円 | 5万円 | ○ | 申込 | 詳細 |
| 岡地株式会社「e-FX」 | 200円 | 10万円 | ○ | 申込 | 詳細 |
| フォーチュン・キャピタル | 250円 | 50万円または1万ドル | ○ | 申込 | 詳細 |
| 為替ビギナーサイトFX119 | 0円 | 3万円(ミニ) | ○ | 申込 | 詳細 |
| 1位 | ヒロセ通商 | 詳細 |
|
|
| ※ヒロセ通商のLION FXとにかくオススメです! | ||||
| 2位 | ひまわり証券 | 詳細 |
|
|
| ※みんなが使っています。全ての基準になるので資料請求だけでも必ずしておきましょう | ||||
| 3位 | セントラル短資 | 詳細 |
|
|
| ※100年の歴史を持つセントラル短資のグループ会社なので信用力がNO1です! | ||||
| 4位 | パンタレイ証券 |
詳細 |
|
|
| ※手数料無料!スプレッド一銭!のありえないスペックとシステムの安定度で一押し! | ||||