手数料で比較

手数料が安ければ、サービスの良い会社というわけではありませんが、手数料は安いに越したことはありません。特にデイトレの場合は、手数料は安くないと取引の度に料金がかかってしまいます。下記の表を使ってFX業者を選ぶ際の参考にしてください。

手数料で比較

※手数料が安い順に表示されています。

FX取扱業者 1万通貨 5万通貨 10万通貨 スプレッド 申込 詳細
FXプライム 0円 0円 0円 4銭 申込 詳細
ひまわり証券 0円 0円 0円 3銭 申込 詳細
株式会社外為オンライン 0円 0円 0円 1銭 申込 詳細
クリック証券 FX 0円 0円 0円 0銭〜 申込 詳細
MJ 0円 0円 0円 1銭〜 申込 詳細
FX ZERO 株式会社 0円 0円 0円 1銭〜 申込 詳細
ヒロセ通商 0円 0円 0円 2銭 申込 詳細
為替ビギナーサイトFX119 0円 0円 0円 申込 詳細
AFT FX 0円 0円 0円 3銭 申込 詳細
マネーパートナーズ 0円 0円 0円 3銭 申込 詳細
Fxonline(エフエックスオンラインジャパン) 0円 0円 0円 2銭 申込 詳細
トレイダーズ証券 0円 0円 0円 3銭 申込 詳細
セントラル短資 0円 (FXダイレクトの成行のみ500円) 0円
0円 2銭 申込 詳細
FXCM 0円 0円 0円 4銭 申込 詳細
マネックスFX 0円 0円 0円 2銭 申込 詳細
フォーランドオンライン 0円 0円 0円 2銭 申込 詳細
上田ハーローFX 200円 1000円 2000円 4〜5銭 申込 詳細
岡地株式会社「e-FX」 200円 1000円 2000円 4銭 申込 詳細
スター為替 210円 1050円 2100円 3銭 申込 詳細
フォーチュン・キャピタル 250円 1250円 0円 4銭 申込 詳細
iForex 300円 1500円 3000円 3銭〜5銭 申込 詳細
NTTスマートトレード 500円 2500円 5000円 申込 詳細
e-forex 500円 2500円 5000円 3銭 申込 詳細
サイバーフォレックス 500円 500円 500円 5銭 申込 詳細
FXクリエイト 500円 2500円 5000円 5銭 申込 詳細

初心者はこのFX会社でOK!

1位 ヒロセ通商 詳細  無料資料請求 無料資料請求
※ヒロセ通商のLION FXとにかくオススメです!
2位 ひまわり証券 詳細  無料資料請求 無料資料請求
※みんなが使っています。全ての基準になるので資料請求だけでも必ずしておきましょう
3位 セントラル短資 詳細  無料資料請求 無料資料請求
※100年の歴史を持つセントラル短資のグループ会社なので信用力がNO1です!
4位 パンタレイ証券 詳細  無料資料請求 無料資料請求
※手数料無料!スプレッド一銭!のありえないスペックとシステムの安定度で一押し!
line
Copyright (C) 2007 FX-24. All Rights Reserved.